This Contains (මෙහි අන්තර්ගත වන්නේ)
|
Food Item (ආහාර වර්ගය) |
Quantity (ප්රමාණය) |
Unit Price LKR (ඒක්කකය මිළ රු) |
Total Price LKR (මුලු වටිනාකම රු) |
|
Grains (ධාන්යය) |
|||
| Rice Basmati(බාස්මතී සහල්) | 15 kg | 220 per kg | 3300 |
| Rice Samba (සම්බා සහල්) | 10 kg | per kg | |
| Flour (පාන් පිටි) | 8 kg | per kg | |
| Pasta (පැස්ටා) | 4 kg | per kg | |
| Noodles (නූඩ්ල්ස්) | 3 kg | per kg | |
| Dhal (පරිප්පු) | 4 kg | per kg | |
| Chick Peas (කඩල) | 3 kg | per kg | |
| Green Peas (ග්රීන් පීස්) | 2 kg | per kg | |
| Green Gram (මුං ඇට) | 3 kg | per kg | |
| Corn Flakes | 10 packs | per pack | |
| Chocolate Flakes | 10 packs | per pack | |
| Oats | 2 kg | per kg | |
|
Animal Products ( සත්ත්ව ආහාර) |
|||
| Chicken (කුකුළු මස්) | 8 kg | per kg | |
| Salmon (සැමන්) | 10 | per samlmon | |
| Eggs (බිත්තර) | 25 | per 1 | |
| Dried Fish (හාල්මැස්සන්) | 2 kg | per kg | |
| Prawns (ඉස්සන්) | 2 kg | per kg | |
|
Dairy Products (කිරි ආශ්රිත ආහාර) |
|||
| Cheese (චීස්) - Kothmale | 1 kg | per kg | |
| Fresh Milk (නැවුම් එළකිරි) - Ambewela | 10 L | per L | |
| Milk Powder (කිරි පිටි) - Ambewela | 2 kg | per kg | |
|
Vegetables (එළවළු) |
|||
| Leaks (ලීක්ස්) | 2 kg | per kg | |
| Beans (බෝංචි) | 2 kg | per kg | |
| Carrot (කැරට්) | 2 kg | per kg | |
| Beet (බීට්) | 2 kg | per kg | |
| Gotukola (ගොටුකොල) | |||
| Mush Room (හතු) | 1 kg | per kg | |
|
Fruits (පළතුරු) |
|||
| Red Apple (රතු ඇපල්) | 20 | per apple | |
| Green Apple (කොළ ඇපල්) | 20 | per apple | |
| Pineapple (අන්නාසි) | 3 | per pineapple | |
| Banana Kolikuttu (කෝලිකුට්ටු කෙසෙල්) | 2 kg | per kg | |
| Black Grapes (දම්/කලු ඇපල්) | 1 kg | per kg | |
| Dragon Fruit (ඩ්රැගන් ෆෘට්) | 10 dragon fruits | per dradon fruit | |
|
Spices (කුළුබඩු) |
|||
| Green Chilli (අමු මිරිස්) | 1 kg | per kg | |
| Chilli Powder red (මිරිස් කුඩු) | 250 g | per kg | |
| Chilli pieces (මිරිස් කැබලි) | |||
| Fish Chips (උම්බලකඩ කැබලි) | 1 kg | per kg | |
| Pepper Powder (ගම්මිරිස් කුඩු) | 250 g | per kg | |
| Salt (ලුනු (අයඩීන් මිශ්ර)) | 1 kg | per kg | |
| Curry Powder (තුනපහ කුඩු) | 250 g | per kg | |
| Katta Sambal bottle(කට්ට සම්බල් බෝතල්) | 2 | per bottle | |
| Mango Chatni Bottle (අඹ චට්නි බෝතල්) | 1 | per bottle | |
| Big Onion (ලොකු ළූණු) | 2 kg | per kg | |
| Red Onion (රතු ළූණු) | 2 kg | per kg | |
| Coconut Powder (පිටි කල පොල් කිරි) | 3 kg | per kg | |
|
Candy (පැණිරස කෑම) |
|||
| Chocolate (චොකලට්) - Toblerone | |||
| Jam (ජෑම්) - Mixed Fruit (මිශ්ර පළතුරු) Note - Jam type (Brand and the falvour) will depend on the availability of the time of order placement |
|||
|
Other |
|||
| Potato Chips | 10 packs | per pack | |
| Tipitip | 5 packs | per pack | |
|
Total Price LKR(මුලු වටිනාකම රු) |
30,000 LKR | ||
Note - We will not be able to specify the brand of the products on this situation, instead we will deliver you the best available brand, plus incase if you need a specific brand, please be kind to contact us via mobile before placing the order.
වැදගත් - මෙම හදිසි අවස්ථාවේදී අප විසින් පවතින් ගුණාත්මකතාවයෙන් ඉහළම නිෂ්පාදනය ඔබට ලබා දීමට කටයුතු කරන අතර යම් විශේෂ වෙළද නාමයන් ලබා දීමට නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත, ඔබට යම් කිසි විශේෂ වෙළද නාමයකින්ම අවශ්යය වේ නම් ඒ බව දුරකථන ඇමතුමකින් දන්වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු
My Account






